- Strona główna
- /
- Produkty
- /
- Jordahl
- /
- Szyny kotwiące
- /
- Szyny kotwiące JTA
- /
- JTA K53/34
Produkty
JTA K53/34
Szyny kotwiące są najbardziej uniwersalnym systemem zamocowań dla przekazania obciążeń do elementów konstrukcji żelbetowych.
Wymagania w stosunku do odległości krawędziowych wynikają bezpośrednio z dopuszczeń. Dla ich stosowania należy ustalić:
• nośność
• istniejące odległości krawędziowe
• minimalne wymiary elementu budowlanego
• obszar zastosowania (pod względem wymogów ochrony antykorozyjnej)
• szyny kotwiące umożliwiaj ą przejęcie wysokich obciążeń również w pobliżu krawędzi elementu
Zalety w montażu
• bezproblemowy montaż poprzez przybicie gwoździami do szalunku
• szybki i lekki montaż konstrukcji podwieszanych
• prosta rektyfikacja położenia montowanych konstrukcji
• możliwość eliminacji nietolerancji budowlanych
• prosty montaż bez użycia elektronarzędzi
Szyny kotwiące JORDAHL® JTA - dla rozciągania osiowego, skośnego i poprzecznego.
Szyny kotwiące JORDAHL® z oznaczeniem K - dla profili wykonywanych na zimno z taśmy stalowej.
Odsłony: 2319
Konfiguracje produktu
| Nr kat |
Materiał |
Kotwy [szt] |
Długość |
|---|---|---|---|
| J.011.53.34.015.3 | ocynk | 2 | 150 |
| J.011.53.34.020.3 | ocynk | 2 | 200 |
| J.011.53.34.025.3 | ocynk | 2 | 250 |
| J.011.53.34.030.3 | ocynk | 2 | 300 |
| J.011.53.34.035.3 | ocynk | 3 | 350 |
| J.011.53.34.040.3 | ocynk | 3 | 400 |
| J.011.53.34.055.3 | ocynk | 3 | 550 |
| J.011.53.34.080.3 | ocynk | 4 | 800 |
| J.011.53.34.105.3 | ocynk | 5 | 1050 |
| J.011.53.34.300.3 | ocynk | 13 | 3000 |
| J.011.53.34.600.3 | ocynk | 25 | 6000 |
| J.011.53.34.000.3 | ocynk | - | mb |
| J.011.53.34.015.4 | stal nierdzewna A4 | 2 | 150 |
| J.011.53.34.020.4 | stal nierdzewna A4 | 2 | 200 |
| J.011.53.34.025.4 | stal nierdzewna A4 | 2 | 250 |
| J.011.53.34.030.4 | stal nierdzewna A4 | 2 | 300 |
| J.011.53.34.035.4 | stal nierdzewna A4 | 3 | 350 |
| J.011.53.34.040.4 | stal nierdzewna A4 | 3 | 400 |
| J.011.53.34.055.4 | stal nierdzewna A4 | 3 | 550 |
| J.011.53.34.080.4 | stal nierdzewna A4 | 4 | 800 |
| J.011.53.34.105.4 | stal nierdzewna A4 | 5 | 1050 |
| J.011.53.34.300.4 | stal nierdzewna A4 | 13 | 3000 |
| J.011.53.34.600.4 | stal nierdzewna A4 | 25 | 6000 |
| J.011.53.34.000.4 | stal nierdzewna A4 | - | mb |
Hak do prefabrykowanych elementów z cegieł
Haki PFEIFER montuje się w otworach wykonanych w gotowym prefabrykacie i zalewa się zaprawą.
Zobacz więcej
Pętla transportowa
Pętle transportowe firmy PFEIFER wchodzą w skład produkowanych przez nią gwintowanych systemów transportowych.
Zobacz więcej
Hak gwintowany prętowy
Hak gwintowany prętowy PFEIFER jest elementem kompletnego systemu gwintowanego PFEIFER.
Zobacz więcej
Hak gwintowany prosty
Hak gwintowany prosty PFEIFER jest elementem kompletnego systemu gwintowanego PFEIFER.
Zobacz więcej

